„Tour der Hoffnung 2007“
Spendenaufkommen und Verteilung
| Spendensumme | 1.180.000,00 € |
Verteilung der Spenden
Klinische Versorgung: (475.000,00 €)
| Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V. | 125.000,00 € |
| Verein Kinderhilfe für Organtransplantationen, Frankfurt | 80.000,00 € |
| Kompetenznetz Pädiatrische Onkologie und Hämatologie, Berlin | 70.000,00 € |
| Hilfe bei Leukämie & Krebs Marburg e.V. | 60.000,00 € |
| Kinderklinik "Carl Gustav Carus" des Universitätsklinikums in Dresden | 40.000,00 € |
| Universitätsklinik und Poliklinik für Kinder und Jugendliche Leipzig | 40.000,00 € |
| Klinik für Kinder und Jugendmedizin Kemperhof in Koblenz | 25.000,00 € |
| St. Marien-Krankenhaus, Siegen | 20.000,00 € |
| Klinikum Niederlausitz Kinderklinik, Lauchhammer | 15.000,00 € |
Forschung: (245.000,00 €)
| Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg | 85.000,00 € |
| Forschungsförderung Onkogenetisches Labor, Justus Liebig Universität Gießen | 60.000,00 € |
| Elterninitiative leukämie- und tumorkranke Kinder Würzburg e.V. | 50.000,00 € |
| Päd. Hämatologie und Onkologie der Med. Hochschule Hannover | 50.000,00 € |
Psychosoziale Betreuung: (360.000,00 €)
| Wolfgang und Karla Köhler Stiftung für chronischkranke Kinder, Kelkheim / Taunus | 85.000,00 € |
| Bärenherz-Stiftung für schwerstkranke Kinder Wiesbaden | 50.000,00 € |
| Peter-Escher-Stiftung für krebskranke Kinder Leipzig | 50.000,00 € |
| Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V. | 50.000,00 € |
| Kinder-Krebs-Hilfe Königswinkel e.V., Halblech / Bayern | 40.000,00 € |
| Stiftung Hospiz Sternenbrücke, Hamburg | 25.000,00 € |
| Henri Thaler Verein e.V., Ennepetal | 20.000,00 € |
| Kinderhilfe HNO Freunde + Förderer des Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf | 20.000,00 € |
| Elterninitiative für krebskranke Kinder Siegen e.V. Siegen | 20.000,00 € |
Internationale Hilfe: (100.000,00 €)
| Hilfe für Kinderkrebsklinik in Nicaragua | 50.000,00 € |
| Ausbildungsfond für Pädiatrische Onkologie, Transaid-Stiftung Koblenz | 50.000,00 € |
Die Aufteilung der Spenden an die Begünstigten wurde durch das Medizinisches Kuratorium der "Tour der Hoffnung 2008" festgelegt.
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Fritz Lampert, Gießen
CÄ. Dr. med. Gisela Laske, Berlin
Prof. Dr. med. Winfried Gassmann, Siegen
Die Auszahlung der Spenden erfolgt am 31. Januar 2009.
Alle Spenden der "Tour der Hoffnung 2008" werden ausschließlich von der Kämmerei der Universitätsstadt Gießen verwahrt und verwaltet.